| № | Марка | % |
|---|
| 1 | Winston (Винстон) | 12.4 |
| 2 | L&M | 8.9 |
| 3 | Kent (Кент) | 7.8 |
| 4 | Bond Street (Бонд Стрит) | 6.3 |
| 5 | Marlboro (Мальборо) | 5.5 |
| 6 | Alliance (Альянс) | 5.4 |
| 7 | Балканская звезда | 4.4 |
| 8 | Ява | 4.1 |
| 9 | Тройка | 4.1 |
| 10 | Optima (Оптима) | 3.7 |
| 11 | Parlament (Парламент) | 3.5 |
| 12 | Петр Первый | 3.4 |
| 13 | Pall Mall (Палл Малл) | 3.2 |
| 14 | 21 век | 2.8 |
| 15 | Chesterfield (Честерфилд) | 2.7 |
| 16 | Virginia (Вирджиния) | 2.7 |
| 17 | Ява Золотая | 2.7 |
| 18 | Дукат | 2.6 |
| 19 | Vogue (Вог) | 2.5 |
| 20 | More (Море) | 2.2 |
| 21 | LD | 1.8 |
В ходе исследования, проведенного холдингом Romir Monitoring и посвященного предпочтениям российских курильщиков, выяснилось, что лидирующие позиции на рынке табачных изделий занимают сигареты Winston. Их курят 12% опрошенных курильщиков. Вторым в рейтинге популярности является бренд L&M (9%). Тройку лидеров замыкают сигареты марки Kent (8%), которые выбирают люди с высоким уровнем дохода. Далее в списке табачных предпочтений следуют Bond Street (6,3%), Marlboro (5,5%), Alliance (5,4%) и Балканская звезда (4,4%).